| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8551363 Herst.-Nr.: S26361-F5782-L960 EAN/GTIN: 4063872259989 |
| |
|
| | |
| Fujitsu - SSD - 960 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) (in 8,9 cm Träger) (in 3,5 Zoll Träger) - SATA 6Gb/s - für PRIMERGY RX2520 M5, RX2530 M4, RX2530 M5, RX2530 M6, RX2540 M5, RX2540 M6, TX2550 M5 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | | Gerätetyp | Solid State Drive - Hot-Swap | | Kapazität | 960 GB | | Merkmale | Enterprise, Read-Intensive Endurance | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | | Laufwerkaufzeichnungen pro Tag | 1.5 | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) oder 8,9 cm (3,5 Zoll) (mit enthaltenem Schaltfeld-Adapter) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Fujitsu PRIMERGY RX1330 M2 (3.5"), RX1330 M3 (3.5"), RX1330 M4 (3.5"), RX2510 M2 (3.5"), RX2520 M4 (3.5"), RX2520 M5 (3.5"), RX2530 M2 (3.5"), RX2530 M4 (3.5"), RX2530 M4 Liquid Cooling (3.5"), RX2530 M5 (3.5"), RX2530 M5 Liquid Cooling (3.5"), RX2530 M6 (3.5"), RX2540 M2 (3.5"), RX2540 M2 Storage Spaces (3.5"), RX2540 M4 (3.5"), RX2540 M5 (3.5"), RX2540 M6 (3.5"), RX2560 M2 (3.5"), TX1330 M2 (3.5"), TX1330 M3 (3.5"), TX1330 M4 (3.5"), TX2550 M4 (3.5"), TX2550 M5 (3.5"), TX2560 M2 (3.5") |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |
| Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Preis | | Zubehör | |
| | ab € 1.226,81* | Zubehör | |
| | ab € 4.409,11* | Zubehör | |
| | ab € 2.941,16* | Zubehör | |
| | ab € 3.729,72* | Zubehör | |
| | ab € 3.727,79* | Zubehör | |
| | ab € 4.456,58* | Zubehör | |
| | ab € 5.244,45* | Zubehör | |
| | ab € 5.063,02* | Zubehör | |
| | ab € 3.030,47* | Zubehör | |
| | ab € 4.348,65* | Zubehör | |
| | ab € 3.490,82* | Zubehör | |
| | ab € 4.039,15* | Zubehör | |
| | ab € 3.946,65* | Zubehör | |
| | ab € 3.212,80* | Zubehör | |
| | ab € 5.380,86* |
| | |
|