| Allgemein |
Prozessor | Intel® Pentium® Silver Processor J5005 (4M Cache, up to 2.80 GHz) |
Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Software |
vorinstallierte Software | 1 Monat Testversion für neue Microsoft® Office 365 Kunden |
| Prozessor |
Prozessorfamilie | Pentium |
Anzahl Prozessorkerne | Quad-Core (4 Kerne) |
Prozessorsockel | Embedded in SOC |
Anzahl Prozessoren | 1 |
| Speicher |
Speicherkapazität | 8 GB |
Speicherlayout | 1 x 8 GB |
RAM-Speicher maximal | 16 GB |
Speichertaktfrequenz | 3200 MHz |
Interner Speichertyp | DDR4 |
Speicherkartensteckplätze | 1 Stück(e) |
Memory Formfaktor | SO-DIMM, 204-polig |
| Speichermedium |
Gesamtspeicherkapazität | 240 GB |
HDD Schnittstelle | 1x M.2 Key B socket (2242 / 2260 / 2280) SATA |
SSD Schnittstelle | SATA-3 |
SSD Speicherkapazität | 240 GB |
HDD Kapazität | 1 x 240 GB - SSD |
Anzahl Einschübe | 1 Stück(e) |
Speichermedien | SSD M.2 |
| Leistungen |
Serie | Business Industry Micro/ Mini Format |
Produkttyp | Personal-Computer |
Geräuschpegel | 0 dB |
Audio Kanäle | 6-Kanal |
Motherboard Chipsatz | Intel embedded Gemini Lake SoC |
Audio-System | High Definition Audio |
| Design |
Gehäusetyp | Mini-Format |
Zertifizierung | ISO 9001, Assembled in Germany Compatibility: SMBios (DMI), EnergyStar 8.0, EN60950, EN55022,EN55024, EN61000-3-2/3, 89/336/ECC 24-7 ready (erfordert 24-7 geeignete SSD) |
Tastatur Formfaktor | Optional |
| Tastatur |
Geräteschnittstelle | USB |
| Technische Details |
Lokalisation | International |
Anwendungsgebiet | Digital Signage |
| Lieferumfang |
Zubehör im Lieferumfang | Quick Install Guide (DE/ EN), Treiber CD, Netzteil, Eurostecker CEE 7/16 1.8m, Standfuß (2-teilig) Optional: VESA mounting Kit |
| Gewicht und Abmessungen |
Höhe | 3.6 (4.2) cm |
Breite | 14.7 (18.8) cm |
Tiefe | 16.5 (17.5) cm |
Gewicht | 0.9 kg |
| Sonstige Funktionen |
Schnittstelle | Vorne: 2x USB 3.2 Gen1, 2x Audio Hinten: 4x USB 2.0, 2x LAN RJ-45, 2x Display Port (DP), 1x DC-in Optional: 1x COM, 1x USB Type-C |
Kompatible Betriebssysteme | Windows 10 (64-Bit) Windows 11 (64-Bit) Unsupported OS by WAG: Linux (64-Bit) |
Motherboardhersteller | FTS D3544-S3 Industrial Series 24-7 ready Made in Germany |
Kühlung | Passiv, lüfterlos |
Konformität mit Industriestandards | Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen. |
Spezielle Eigenschaften | Kensington Lock Unterstützt PowerOn after Power loss TPM 2.0 Windows Autopilot-ready Optional: VESA Mounting Kit |
| Maus |
Maus enthalten | Optional |
| Grafik |
Integrierter Grafik-Adapterspeicher | Dynamisch |
Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung | Display Port 1.2 max. 4096x2160 @ 60Hz |
Grafikkarte | Intel UHD Graphics 605 (800 MHz) |
Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel UHD Graphics 605 (800 MHz) |
Grafikschnittstellen | 2x Display Port (DP) Unterstützt Dual-Monitoring |
| Energie |
Energiequelle | Externes lüfterloses Netzteil |
Stromverbrauch (Standby) | Ø 2.0 Watt (S3 Mode. Suspend to RAM. WOL aktiviert) 0.17 Watt Soft off (S5 Mode) W |
Maximale Eingangsleistung | 24 W |
Nennleistung | Ø 6 Watt Long Idle-Mode 27 kWh pro Jahr (ETEC = Typical Energy Consumption) Weitere Informationen zur Leistungsaufnahme siehe www.wortmann.de/green und/ oder in den Quicklinks zu diesem Produkt (sofern vorhanden) |
Netzteil Eingansgsspannung | Wechselstrom 100/240 V ( 50/60 Hz ) |
| Betriebsbedingungen |
Betriebstemperatur | 0 °C - 60 °C Hinweis: Für hohe Umgebungstemperaturen ab 40° werden SSDs und SO-DIMM Speicher mit erweitertem Temperaturbereich empfohlen. |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 10 - 80% (nicht kondensierend) |
| Netzwerk |
Ethernet (LAN) | Netzwerkadapter - integriert |
LAN-Controller | 1x Intel i210, 1x Realtek RTL 8111G PXE support Wake-on-LAN (WoL) |
WLAN-Standards | Intel AX200 Wi-Fi 6/ /BT Modul integriert via M.2 (2230) 802.11ax Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz (Dual-Band) |
Data Link Protokolle | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax Bluetooth 5.2 |
| Optisches Laufwerk |
Optisches Laufwerk - Typ | Ohne optisches Laufwerk |